Сравнение на ефективността на изолацията
| Параметър | Pu пяна | EPS |
|---|---|---|
| Топлопроводимост | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Плътност | 35-50 кг/м³ | 15-30 кг/м³ |
| Съдържание със затворени клетки | >90% 🥇 (блокира влагата) | ≈50% (абсорбира водата) |
| Якост на натиск | По -голям или равен на 200 kPa (ISO 844) 🥇 | 70-140 KPA |
| Темп обхват | -196 градуса ~ +120 степен 🥇 | -50 градуса ~ +75 степен |
| Екологичност | ✅ Технология без флуор (ODP =0) | ❌ Съдържа HBCD Flame Retardant (POPs) |
| Експлоатационен живот | >10 години | 3-5 години (смазва лесно) |
Валидиране: PU поддържа вътрешна температура 2.3x по -дълъг от EPS на -20 градуса (24h тест).
Анализ на разходите и производството
| Фактор | Pu пяна | EPS |
|---|---|---|
| Материални разходи | $$$ (изоцианат + полиол) | $ (Стирен мономер) |
| Оборудване | High-pressure injection (>$70k) | Парна формоване (<$15k) |
| Време за цикъл | 3-5 минути (бързо излекуване) 🥇 | 20-30 минути (втвърдяване) |
| Размерна точност | ± 0,3 мм (сложни криви) 🥇 | ± 1,5 мм (прости форми) |
| Материални отпадъци | <5% | >15% |
Режими на отказ на студена верига
Pu пяна рискове
✗ Разслояване: Адхезията се проваля под -40 градуса (използвайте полиетер PU за смекчаване)
✗ ВОС Емисии: Формалдехидно освобождаване от нискокачествени катализатори (трябва да премине GB/T 18883)
Критични недостатъци на EPS
✗ Абсорбция на влага: Топлинна проводимостУвеличава 40% at >60% rh
✗ Ниска температура: Силата на удараКапки 80%на -30 градуса (не успява ISTA 3A)
✗ Опасност от пожар: Индекс на кислород 18% (изисква замърсяване на забавители на пламъка)
Изберете PU When
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >Височина 2,5 м
🌧️ Humidity: >65% rh
Изберете EPS само за
💰 Ниска цена: Единична цена<$3
⏱ Единична употреба:<24h insulation
🚚 Ръчно управление: Без подреждане
Спазване на регулаторното спазване
| Стандарт | Pu пяна | EPS |
|---|---|---|
| ЕС обхват | Съвместими (HFO издухващи агенти) | Забранено (HBCD CAS NO . 25637-99-4) |
| Китай GB/T 3396 | ЛОС по -малко или равен на 50UG/m³ | Остатък от стирен по -малък или равен на 1100 mg/kg |
| Рециклируемост | >60% физическо рециклиране | <30% chemical recycling |

















